PARAETER
Fa'ailoga fa'atekinisi fa'amaufa'ailoga fa'amaufa'ailoga e pulea e le polokalame
| 01 | Igoa | Masini fa'amaufa'ailoga fa'atusa e pulea e polokalame |
| 02 | Fa'aoga | Mo le suʻesuʻeina o le aofaʻi o coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms i le lelei o le vai e ala ile enzyme substrate method |
| 03 | Fa'atuatuaina | Leai se gase, leai ni pu |
| 04 | Maumau | E mafai ona iloa le sili atu i le 40,000 faʻataʻitaʻiga, faʻatasi ai ma le ola tautua o le sili atu i le 5 tausaga |
| 05 | Faigofie | On/off ma feli'i fa'amau, otometi taofi galuega Fa'amalama fa'aaliga numera, fa'amalama fa'amalama |
| 06 | Anapogi | E le manaʻomia se potu faʻamaʻi, 24h suʻesuʻeina o le aofaʻi o coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms i le vai |
| 07 | mamafa | ≤16kg |
| 08 | Tele | 39*27*30cm |
| 09 | Taimi mua'i vevela | ≤14min |
| 10 | Pisa | ≤50dba |
| 11 | Mafanafana fale | ≤40°C |
| 12 | Galulue Malolo | AC 220V 10%, 50Hz |
| 13 | Saosaoa fa'amau | 51 pu / 97 pu Ole taimi ole fa'amaufa'ailoga tisiki su'esu'e 12 sekone/vaega |
| 14 | Galulue vevela | -10°C~50°C |
| 02 | Va'aiga su'esu'e | Faatasi ai ma le 51-pu quantitative suʻesuʻeina ipu ipu vaʻaia, vai faʻataʻitaʻiga e le faʻafefeteina.Faʻatasi ma le vaʻaia o le 97-well quantitative detection plate, o le vai faʻataʻitaʻiga e le faʻafefe. |
Fa'aaliga: O meafaigaluega e sau masani ma 51-pu pa'u pa ma
97-pu pa pa'u, tusi lesona, uaea eletise, fuse eletise, ma le ISO ma le CE tusipasi.
Uv Analyzer U'ulima ma Potu Pogisa
| LEAI. | FAAMATALAGA | FAATINO |
| 01 | Igoa | Uv Analyzer Taulima |
| 02 | Galulue Malolo | Lua galu (254nm, 366nm) |
| 03 | Va'aiga su'esu'e | AC 220V i le 10%, 50Hz |
Mea fa'aaoga
| IGOA | FA'ATAITAI | UNIT | AUAFU | FA'UFOGA |
| Enzyme substrate auala su'esu'e reagent | Colitech 2h | pusa | 1 pusa | 200 pcs / pusa |
| Suafa fagu | ma le fua 100ml | pusa | 1 pusa | 200 pcs / pusa |
| Fa'ameamea orifice plate/ Quantitative detection plate | 51 pe 97 pu | katuni | 1 katuni | 100 pcs/carton |